PRODUCTS CENTER
产品名称:
产品描述:
MC—Ⅱ型脉冲袋式除尘器,在原Ⅰ型的基础上有了很大改进,在结构上比较先进合理,喷吹压力较低,清灰效果好,维修工作量小,是目前较理想的脉冲袋式除尘器。...
MC-Ⅱ型脉冲袋式除尘器是在MC-Ⅰ型的基础上,改进的新型 脉冲袋式除尘器。为了进一步完善MC-Ⅰ型脉冲袋式除尘器,将原进行了修改,改后的MC-Ⅱ型脉冲袋式除尘器保留了MC-Ⅰ型的净化效率高,处理气体能力大,性能稳定,操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点。而MC-Ⅱ型脉冲袋式除尘器从结构上和脉冲阀上进行改革,解决了露天安放和压缩空气压力低的问题。MC-Ⅱ型脉冲袋式除尘器适用机械、冶金、橡胶、面粉、化工、制药、碳素、建材、矿山等单位。
MC-Ⅱ型脉冲袋式除尘器技术性能:
型号规格 | 过滤面积m2 | 含尘浓度g/m3 | 过滤风速m/min | 过滤风量m3/n | 阻力H2omm | 效率% | 外型尺寸长×宽×高(mm) | 重量(Kg) |
MC24-Ⅱ | 18 | <15 | 2-4 | 2160-4320 | 120-150 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 |
MC36-Ⅱ | 27 | <15 | 2-4 | 3240-6480 | 120-150 | 99.5 | 1490×1678×3667 | 1485 |
MC48-Ⅱ | 36 | <15 | 2-4 | 4320-8640 | 120-150 | 99.5 | 1890×1678×3667 | 1495 |
MC60-Ⅱ | 45 | <15 | 2-4 | 5400-10800 | 120-150 | 99.5 | 2290×1678×3667 | 1730 |
MC72-Ⅱ | 54 | <15 | 2-4 | 6480-12960 | 120-150 | 99.5 | 2690×1678×3667 | 1950 |
MC84-Ⅱ | 63 | <15 | 2-4 | 7560-15120 | 120-150 | 99.5 | 3090×1678×3667 | 2230 |
MC96-Ⅱ | 72 | <15 | 2-4 | 8640-17280 | 120-150 | 99.5 | 3690×1678×3667 | 2400 |
MC120-Ⅱ | 99 | <15 | 2-4 | 10800-21600 | 120-150 | 99.5 | 4450×1678×3667 | 2870 |
序号 | MC-108-Ⅱ | MC-144-Ⅱ | MC-168-Ⅱ | MC-192-Ⅱ | MC-252-Ⅱ | MC-276-Ⅱ | MC-300-Ⅱ | MC-348-Ⅱ | |
1 | 过滤面积(米2) | 110 | 147 | 171 | 196 | 257 | 269 | 306 | 355 |
2 | 滤袋数量(条) | 108 | 144 | 168 | 192 | 252 | 276 | 300 | 348 |
3 | 脉冲阀数量(个) | 9 | 12 | 14 | 16 | 21 | 23 | 25 | 29 |
4 | 脉冲电磁阀口径 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 |
5 | 处理风量(米3/时) | 7000~11000 | 9000~13000 | 11000~16000 | 13000~18000 | 17000~20000 | 18000~23000 | 20000~25000 | 22000~28000 |
6 | 滤袋规格(直径×长度) | φ130~2500 | φ130~2500 | φ130~2500 | φ130~2500 | φ130~2500 | φ130~2500 | φ130~2500 | φ130~2500 |
7 | 大外型尺寸(长×宽×高) | 1900×2300×6800 | 2500×2300×6800 | 2900×2300×6800 | 3300×2300×6800 | 4250×2300×6800 | 4650×2300×6800 | 5000×2300×6800 | 5800×2300×6800 |
8 | 脉冲控制仪表 | 也可以用PLC微机控制 | |||||||
9 | 除尘效率(n%) | 99~99.8 | |||||||
10 | 设备阻力AH(毫米水柱) | 120~150 | |||||||
11 | 过滤风速V(米/分) | 1~1.6 | |||||||
12 | 入口含尘浓度(克/米3) | 50~95 | |||||||
13 | 气源压力(公斤/厘米2) | 5 | |||||||
14 | 压缩空气耗量(米3/分) | 0.08~0.34 | 0.13~0.5 | 0.17~0.67 | 0.21~0.84 | 0.25~1.01 | 0.3~1.18 | 0.34~1.34 | 0.42~1.68 |
序号 | MC-396-Ⅱ | MC-420-Ⅱ | MC-456-Ⅱ | MC-408-Ⅱ | MC-456-Ⅱ | MC-492-Ⅱ | MC-528-Ⅱ | MC-576-Ⅱ | |
1 | 过滤面积(米2) | 404 | 428 | 465 | 499 | 558 | 602 | 646 | 705 |
2 | 滤袋数量(条) | 396 | 420 | 456 | 408 | 528 | 492 | 516 | 576 |
3 | 脉冲阀数量(个) | 33 | 35 | 38 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 |
4 | 脉冲电磁阀口径 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 2寸 | 2寸 | 2寸 | 2寸 | 2寸 |
5 | 处理风量(米3/时) | 24000~32000 | 26000~35000 | 28000~37000 | 30000~39000 | 32000~42000 | 35000~45000 | 38000~50000 | 45000~55000 |
6 | 滤袋规格(直径×长度) | φ130~2500 | φ130~2500 | φ130~2500 | φ130~3000 | φ130~3000 | φ130~3000 | φ130~3000 | φ130~3000 |
7 | 大外型尺寸(长×宽×高) | 6550×2300×6800 | 6950×2300×6800 | 7500×2300×6800 | 7150×2300×7300 | 7950×2300×7300 | 8550×2300×7300 | 9150×2300×7300 | 10000×2300×7300 |
8 | 脉冲控制仪表 | 也可以用PLC微机控制 | |||||||
9 | 除尘效率(n%) | 99~99.5 | |||||||
10 | 设备阻力AH(毫米水柱) | 120~150 | |||||||
11 | 过滤风速V(米/分) | 1.2~1.6 | |||||||
12 | 入口含尘浓度(克/米3) | 10~45 | |||||||
13 | 气源压力(公斤/厘米2) | 5 | |||||||
14 | 压缩空气耗量(米3/分) | 0.08~0.34 | 0.13~0.5 | 0.17~0.67 | 0.21~0.84 | 0.25~1.01 | 0.3~1.18 | 0.34~1.34 | 0.42~1.68 |
上一篇:LDM脉冲布袋除尘器
下一篇:ZC反吹布袋除尘器
2020-12
天津于总除尘器已经完成,现已发货...
2020-12
除尘器 苏州聂经理订购除尘器已经完成,现已发货 ...
2020-12
大连聂经理订购滤筒除尘器已经完成,现已发货...
2020-12
深圳于总脉冲布袋除尘器已经完成,现已发货...